INA 534032510 - NAPINACZ PASKA CHRYSLER
![]() | NAPINACZ PASKA CHRYSLER
Kody systemowe:
|
- Dostępność
- Zamienniki
Aktyw Kopanina: | 0 szt. |
---|---|
Dostawcy: | 9 szt. |
385-99 / caffaro SERBING 2.0 WT, COMPAS 2.4, PATRIOT 2.4 (4X4), AVENGER 2.0, AVENGER 2.4, CALIBER 1.8, CALIBER 2.0, CALIBER 2.4, JOURENEY 2.4 (ECO+)/ 65x17x25/ z łożyskiem NACHI/ plastik | 0 szt. | 8 szt. | 45,00 zł | |
VKM 65055 / SKF C-CROSSER, LANCER, OUTLANDER, 4007 | 0 szt. | 0 szt. | 280,00 zł | |
GA373.01 / SNR CITROEN C Crosser - MITSUBISHI Lancer, Outlander, ASX - PEUGEOT 4007 | 0 szt. | 0 szt. | 210,00 zł | |
ADA109608 / BLUE PRINT CALIBER 1.8i 2.0i 2006-> JOURNEY 2.4i 2008-> COMMPAS PATRIOT 2.4i 2006-> LANCER 1.8i 2.0i 2008-> OUTLANDER 2.0i 2.4i 2007-> | 0 szt. | 1 szt. | 159,00 zł | |
T39053 / GATES ROLKA NAPINACZA | 0 szt. | 0 szt. | 172,00 zł | |
48750 / FEBI BILSTEIN FLAVIA kabriolet (JS_) 2.4 2012.03->2014.12 | 0 szt. | 2 szt. | 158,00 zł | |
RNK-CH-007F / NTY DODGE 2.0, 2.4 CALIBER, JOURNEY ,JEEP 2.0,2.4 COMPASS/PATRIOT CHRYSLER SEBRING 2.0,2.4 06-, FIAT FREEMONT 11-, | 0 szt. | 0 szt. | 119,00 zł | |
33-0035 / Vaico 4007 (VU_, VV_) 2.0 2007.02->2013.03 | 0 szt. | 0 szt. | 210,00 zł | |
500706 / CAFFARO 65x17x25 plastik gładka | 0 szt. | 0 szt. | 42,00 zł | |
20R9144-OYO / OYODO PLASTIK, gładka (łożysko NSK/SKF) 65x17x25 SERBING 2.0 WT, COMPAS 2.4, PATRIOT 2.4 (4X4), AVENGER 2.0, AVENGER 2.4, CALIBER 1.8, CALIBER 2.0, CALIBER 2.4, JOURENEY 2.4 (ECO+) | 0 szt. | 0 szt. | 35,00 zł |
Przedstawiony katalog jest obecnie w wersji testowej. Przedstawione informacje mogą być niekompletne lub niepoprawne, a funkcjonalność ograniczona. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności przedstawionych informacji. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące części do Twojego pojazdu skontaktuj się z nami.
Przedstawione informacje mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, oraz mogą nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.