JAN ABM74 - PRZEW. WYS. NAP. KPL. SKODA
OCTAVIA 1.6 97- (55KW)
Kody systemowe:
|
- Dostępność
- Zamienniki
Aktyw Kopanina: | 0 kpl. |
---|---|
Dostawcy: | 3 kpl. |
ZEF 1189 / BORGWARNER (BERU) Arosa 1.0,1.4, Cordoba 1.4 Ibiza 1.6 | 0 kpl. | 4 kpl. | 268,00 zł | |
ZEF 716 / BORGWARNER (BERU) Arosa 1.0,1.4, Cordoba 1.4 Ibiza 1.6 | 0 kpl. | 2 kpl. | 257,00 zł | |
ABM47 / JANMOR Polo 1.0,1.4 95- | 0 kpl. | 1 kpl. | 122,00 zł | |
ABM57 / JANMOR SEAT AROSA,CORDOBA 1.0 97-, VW LUPO 1.0 98-, POLO 1.0,1.6 96- | 0 kpl. | 1 kpl. | 156,00 zł | |
ABM57P / JANMOR SEAT AROSA,CORDOBA 1.0 97-, VW LUPO 1.0 98-, POLO 1.0,1.6 96- | 0 kpl. | 0 kpl. | 109,00 zł | |
ABM69 / JANMOR CORDOBA 1.6 99-, SKODA FELICIA 1.6 95-,OCTAVIA 1.6 97- | 0 kpl. | 0 kpl. | 135,00 zł | |
ABM73 / JANMOR FELICIA 1.6 (55KW) | 0 kpl. | 2 kpl. | 138,00 zł | |
ABM73P / JANMOR FELICIA 1.6 (55KW) | 0 kpl. | 2 kpl. | 110,00 zł | |
ABM74P / JANMOR OCTAVIA 1.6 97- (55KW) | 0 kpl. | 0 kpl. | 80,00 zł | |
ABU57 / JANMOR SEAT AROSA,CORDOBA 1.0 97-, VW LUPO 1.0 98-, POLO 1.0,1.6 96- | 0 kpl. | 6 kpl. | 52,00 zł | |
RC-ST902 / NGK Arosa 1.0,1.4, Cordoba 1.4 Ibiza 1.6 | 0 kpl. | 9 kpl. | 214,00 zł | |
RC-VW233 / NGK Polo 1.0, | 0 kpl. | >10 kpl. | 199,00 zł | |
346117 / VALEO POLO 94- 1.0, GOLF II, GOLF III, FELICIA, OCTAVIA | 0 kpl. | 0 kpl. | 225,00 zł | |
346416 / VALEO PRZEW.WYS.NAP.KPL. AUDI SEAT SKODA VW | 0 szt. | 0 szt. | 229,00 zł | |
346569 / VALEO PRZEW.WYS.NAP.KPL. AUDI SEAT SKODA VW | 0 szt. | 0 szt. | 374,00 zł |
Przedstawiony katalog jest obecnie w wersji testowej. Przedstawione informacje mogą być niekompletne lub niepoprawne, a funkcjonalność ograniczona. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności przedstawionych informacji. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące części do Twojego pojazdu skontaktuj się z nami.
Przedstawione informacje mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, oraz mogą nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.