QQ- 803016 GSP - PRZEGUB NAPĘDOWY AUDI 100 C4 80 B4 90 B3 A6 C4
![]() |
|
- Dostępność
- Zamienniki
Aktyw Kopanina: | 0 szt. |
---|
300855 / LÖBRO WYPRZEDAŻ !!! AUDI 100 / 100 AVANT (4A, C4) 2.0 (74 kW) / 2.0 E (74/85 kW) 12.90-06.94 | 0 szt. | 0 szt. | 249,00 zł | |
803016 / GSP AUDI 100 / 100 AVANT (4A, C4) 2.0 (74 kW) / 2.0 E (74/85 kW) 12.90-06.94 | 0 szt. | >10 szt. | 128,00 zł | |
NPZ-AU-019 / NTY AUDI A6 -97.10, VW PASSAT VR5 96- | 0 szt. | 0 szt. | 77,00 zł | |
301954-F / YSPARTS AUDI 100 / 100 AVANT (4A, C4) 2.0 (74 kW) / 2.0 E (74/85 kW) 12.90-06.94 | 0 szt. | 0 szt. | 83,00 zł | |
606-140 / CIFAM AUDI 100 / 100 AVANT (4A, C4) 2.0 (74 kW) / 2.0 E (74/85 kW) 12.90-06.94 | 0 szt. | 0 szt. | 144,00 zł | |
607-140 / CIFAM AUDI 100 / 100 AVANT (4A, C4) 2.0 (74 kW) / 2.0 E (74/85 kW) 12.90-06.94 | 0 szt. | 0 szt. | 144,00 zł | |
C120045 / DENCKERMANN AUDI A6 94- AUDI 100 90- Zew | 0 szt. | 0 szt. | 71,83 zł | |
10-7270 / VAICO 100 (4A, C4) 2.4 D 1990.12->1994.07 | 0 kpl. | 0 kpl. | 160,00 zł | |
803015 / GSP 100 (4A, C4) 2.4 D 1990.12->1994.07 | 0 szt. | 0 szt. | 120,00 zł | |
10P9106-JPN / JPN 38-30/59,5 AUDI 100 / 100 AVANT (4A, C4) A6 C4 94-> | 0 szt. | >10 szt. | 83,00 zł | |
6586 KAM / KAMOKA | 0 szt. | 0 szt. | 45,00 zł | |
150 1140-SX / STELLOX przegub zewnętrz. ABS,\ Audi 100/A6 1.8-2.6 90-97 | 0 szt. | >10 szt. | 109,00 zł |
Przedstawiony katalog jest obecnie w wersji testowej. Przedstawione informacje mogą być niekompletne lub niepoprawne, a funkcjonalność ograniczona. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności przedstawionych informacji. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące części do Twojego pojazdu skontaktuj się z nami.
Przedstawione informacje mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, oraz mogą nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.