NGK OZA660-EE17 - SONDA LAMBDA BMW OZA660-EE17
320i 110kW, (M52B), 4 przew. 970mm
Kody systemowe:
|
- Dostępność
- Zamienniki
| Aktyw Kopanina: | 0 szt. |
|---|
77277 / FAE 320i 110kW, (M52B), 4 przew | 0 szt. | 0 szt. | 305,00 zł | |
OZA660-EE24 / NGK AX 1.4i 55kW, (KDX,TU3M/Z), 4 przew. 1230mm | 0 szt. | 0 szt. | 533,00 zł | |
OZA660-EE9 / NGK Mercedes C 240 125kW, (M112.910), 4 przew. 655mm | 0 szt. | 0 szt. | 328,00 zł | |
A2C59513311Z / VDO SONDA LAMBDA BMW MERCEDES | 0 szt. | 0 szt. | 395,00 zł | |
A2C59513330Z / VDO SONDA LAMBDA BMW | 0 szt. | 0 szt. | 364,00 zł | |
20-76-0025 / VEMO 4 przewody / 1020 mm | 0 szt. | 0 szt. | 236,00 zł | |
30-76-0019 / VEMO 4 przewody | 0 szt. | 0 szt. | 211,00 zł | |
0258005177 / BOSCH SONDA LAMBDA BMW | 0 szt. | 0 szt. | 353,00 zł | |
0258003749 / BOSCH SONDA LAMBDA BMW | 0 szt. | 0 szt. | 339,00 zł | |
09SKV077 / ESEN SKV NTK: 5713, 5694, 5716, 5720 | 0 szt. | 0 szt. | 107,03 zł | |
1.997.273 / FACET 3 (E36) M3 | 0 szt. | 0 szt. | 349,00 zł | |
ES11123-12B1 / DELPHI BMW 3, 5, 7, Z3, Z4 | 0 szt. | 0 szt. | 284,00 zł | |
7.02604.30.0 / PIERBURG SONDA LAMBDA BMW | 0 szt. | 0 szt. | 0,00 zł | |
OSM129 / MAGNETI MARELLI BMW | 0 szt. | 0 szt. | 166,00 zł | |
AT12215 / AT AUTOTEILE GERMANY 3 lata gwarancji / BMW / E46, E39, E60/61, E38, E65/66 | 0 szt. | 0 szt. | 182,00 zł | |
AT12254 / AT AUTOTEILE GERMANY 3 lata gwarancji / MERCEDES BENZ / S/W202, A/C208 | 0 szt. | 0 szt. | 177,00 zł |
Przedstawiony katalog jest obecnie w wersji testowej. Przedstawione informacje mogą być niekompletne lub niepoprawne, a funkcjonalność ograniczona. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności przedstawionych informacji. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące części do Twojego pojazdu skontaktuj się z nami.
Przedstawione informacje mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, oraz mogą nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
Do góry