SNR GA353.53 - ROLKA PROWADZĄCA OPEL
ROLKA PROWADZĄCA OPEL
Kody systemowe:
|
- Dostępność
- Zamienniki
Aktyw Kopanina: | 0 szt. |
---|---|
Dostawcy: | 6 szt. |
12-99 / caffaro - | 0 szt. | >10 szt. | 45,00 zł | |
14373 / FEBI BILSTEIN ASTRA G 2,0DI, VECTRA B 2,2DTI | 0 szt. | 3 szt. | 212,00 zł | |
T0021 / HUTCHINSON NAPINACZ PASKA OPEL SAAB | 0 szt. | 0 szt. | 323,00 zł | |
534003310 / INA - | 0 szt. | >10 szt. | 213,00 zł | |
VKM 35007 / SKF ASTRA, FRONTERA, OMEGA, SIGNUM, SINTRA, VECTRA, ZAFIRA, 9-3, 9-5, ASTRAVAN | 0 szt. | 0 szt. | 229,00 zł | |
09180809 / SAAB ASTRA G 2,0DI, VECTRA B 2,2DTI, 9-3 | 0 szt. | 0 szt. | 233,00 zł | |
MPQ0171 / MAGNETI MARELLI OPEL, SAAB, VAUXHALL | 0 szt. | 2 szt. | 66,00 zł | |
12-99 F / caffaro 90x17x25 plastik, z łożyskiem FAG, ASTRA G 2,0DI, VECTRA B 2,2DTI | 0 szt. | 0 szt. | 43,00 zł | |
40-0171 / VAICO OMEGA B kombi (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V 1994.03->2003.07 | 0 szt. | 0 szt. | 381,00 zł | |
R0090 / KAMOKA OPEL ASTRA G 98-05, FRONTERA B 98-, OMEGA B 97-03, VECTRA B/C/SIGNUM 96-, ZAFIRA A 99-, SAAB 9-3 98-15, 9-5 02-09 | 0 szt. | 3 szt. | 42,00 zł | |
GT-GT51-048 / GT-BERGMANN ASTRA G 2,0DI, VECTRA B 2,2DTI | 1 szt. | 0 szt. | 80,00 zł | |
R0612 / KAMOKA | 0 szt. | >10 szt. | 141,00 zł | |
20R9093-OYO / OYODO PLASTIK, gładka (łożysko NSK/SKF) OPEL ASTRA G 98-05, FRONTERA B 98-, OMEGA B 97-03, VECTRA B/C/SIGNUM 96-, ZAFIRA A 99-, SAAB 9-3 98-15, 9-5 02-09 | 0 szt. | >10 szt. | 35,00 zł |
Przedstawiony katalog jest obecnie w wersji testowej. Przedstawione informacje mogą być niekompletne lub niepoprawne, a funkcjonalność ograniczona. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności przedstawionych informacji. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące części do Twojego pojazdu skontaktuj się z nami.
Przedstawione informacje mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, oraz mogą nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.