NTY EPP-PL-009 - PRZEPŁYWOMIERZ OPEL ASTRA G 2.0DTI 1999-,2.2DTI 2002-,ZAFIRA A 2.0DTI 2000-,2.2D
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | OPEL ASTRA G 2.0DTI 1999-,2.2DTI 2002-,ZAFIRA A 2.0DTI 2000-,2.2DTI 2002-
85,00 zł |
- Dostępność
- Zamienniki
Aktyw Kopanina: | 0 szt. |
---|---|
Dostawcy: | 6 szt. |
0281002478 / BOSCH Astra G 2,0DTI 16V | 0 szt. | 2 szt. | 734,00 zł | |
AMMQ19671 / MAGNETI MARELLI Astra G 2,0DTI 16V | 0 szt. | 2 szt. | 278,00 zł | |
16 133 / QAP Astra G 2,0DTI 16V | 0 szt. | 5 szt. | 216,00 zł | |
A2C59513978 / VDO Astra G 2,0DTI 16V | 0 szt. | 0 szt. | 731,00 zł | |
EPP-HY-502 / NTY HYUNDAI SANTA FE 2.0CRDI 2001-,TRAJET 2.0CRDI 2001-,KIA CARENS 2.0CRDI 2002- | 0 szt. | 6 szt. | 93,00 zł | |
07SKV085 / ESEN SKV OPEL Astra G Zafira A 2.0 2.2 DTI 0 281 002 478 93171527 | 0 szt. | 1 szt. | 173,00 zł | |
138942 / HÜCO Astra G 2,0DTI 16V | 0 szt. | 0 szt. | 363,00 zł | |
EPP-FT-000 / NTY FIAT PANDA 1.3JTD 2004-,PUNTO 1.3JTD 2003-,LANCIA YPSILON 1.3JTD 2003- | 0 szt. | 6 szt. | 90,00 zł | |
8ET 009 149-481 / HELLA ASTRA G , ZAFIRA A 2.0/2.2 DTI | 0 szt. | 0 szt. | 798,00 zł | |
96310 / NGK EPBMFT5-V010H | 0 szt. | 0 szt. | 679,00 zł | |
EPP-PL-012 / NTY OPEL SIGNUM 2.0DTI,2.2DTI 2003-,VECTRA C 2.0DTI,2.2DTI 2002-,SAAB 9-3 2.2TID 2002- | 0 szt. | 5 szt. | 95,00 zł | |
0280218412 / BOSCH | 0 szt. | 0 szt. | 477,00 zł | |
30A9075-OYO / OYODO OPEL SIGNUM 02-, VECTRA C 02- (PRZÓD) | 0 szt. | 6 szt. | 88,00 zł |
Przedstawiony katalog jest obecnie w wersji testowej. Przedstawione informacje mogą być niekompletne lub niepoprawne, a funkcjonalność ograniczona. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności przedstawionych informacji. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące części do Twojego pojazdu skontaktuj się z nami.
Przedstawione informacje mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, oraz mogą nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.