SKV 03SKV143 - CEWKA ZAPŁONOWA 03SKV143
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ALFA ROMEO OPEL 2.2 benzyna 71739702
320,00 zł |
- Dostępność
- Zamienniki
Aktyw Kopanina: | 0 szt. |
---|---|
Dostawcy: | 10 szt. |
0221503469 / BOSCH Signum, Vectra C, Zafira B 2,2i | 0 szt. | 3 szt. | 547,00 zł | |
ODM262 / JANMOR SIGNUM 2.2 05.03>, VECTRA C 2.2 10.03>, ZAFIRA 2.2 07.05> | 0 szt. | 3 szt. | 391,00 zł | |
U6027 / NGK ALFA ROMEO 159 2.2 JTS | 0 szt. | 5 szt. | 638,00 zł | |
ZSE 149 / BORGWARNER (BERU) OPEL Signum, Vectra C, Zafira B 2,2i | 0 szt. | 4 szt. | 363,00 zł | |
133885 / HÜCO CEWKA ZAPŁONOWA OPEL | 0 szt. | 7 szt. | 328,00 zł | |
GN10363-12B1 / DELPHI SIGNUM, VECTRA C, ZAFIRA B 2.2 | 0 szt. | 8 szt. | 324,00 zł | |
ECZ-PL-034 / NTY OPEL SIGNUM 2.2 2003.05-,VECTRA C 2.2 2003.10-,ZAFIRA 2.2 2005.07- | 0 szt. | 0 szt. | 217,00 zł | |
03SKV142 / ESEN SKV BMW CITROEN MINI PEUGEOT 597064 | 0 szt. | 4 szt. | 109,00 zł | |
40-70-0071 / VEMO Signum, Vectra C, Zafira | 0 szt. | 0 szt. | 570,00 zł | |
BAEQ184 / MAGNETI MARELLI OPEL | 0 szt. | >10 szt. | 316,00 zł | |
80269 / FAE 159 (939_), BRERA (939_), SPIDER (939_) 2.2 JTS, SIGNUM, VECTRA C, ZAFIRA B 2.2 | 0 szt. | 0 szt. | 408,00 zł | |
03SKV291 / ESEN SKV BMW 1 (E81 E87) 3 (E90) 5 (E60 F10) 6 (E63) 12137594935 | 0 szt. | 4 szt. | 105,00 zł | |
7120074 / KAMOKA ALFA ROMEO: 159 05-12, BRERA 06-11, SPIDER 06-11, OPEL: SIGNUM 03-08, VECTRA 02-09, ZAFIRA/ZAFIRA FAMILY 05-19 | 0 szt. | 1 szt. | 308,00 zł |
Przedstawiony katalog jest obecnie w wersji testowej. Przedstawione informacje mogą być niekompletne lub niepoprawne, a funkcjonalność ograniczona. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności przedstawionych informacji. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące części do Twojego pojazdu skontaktuj się z nami.
Przedstawione informacje mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, oraz mogą nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.